BTC/USDT
111111.19
+0.9724%
ETH/USDT
3933.61
+1.1325%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 111111.19 | +0.9724% |
| ETH/USDT | 3933.61 | +1.1325% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 15.6297 | +1.3198% |
| ORCA/USDT | 0.6123 | +1.2066% |
| DOT/USDT | 3.0763 | +1.6623% |
| LTC/USDT | 96.71 | +1.6716% |
| SHIB/USDT | 1.023E-5 | +0.3925% |
| FIL/USDT | 1.5721 | +1.6488% |
| DOGE/USDT | 0.199287 | +2.2719% |
| LINK/USDT | 17.829 | +0.9307% |
| BCH/USDT | 505.5 | +1.0414% |
| ADA/USDT | 0.657831 | +2.1278% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.297923 | -3.1557% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1461 | +1.3176% |
| DASH/USDT | 41.47 | +3.1079% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






